H1

ガス埋設配管用外面防食メカニカル継手G形(PCMG継手)

コンテンツ

アイテムリスト

ガス埋設配管用外面防食メカニカル継手G形(PCMG継手)

解凍後のファイルの容量:6.38MB
ファイル名 更新日時 アイテム
[略号]
呼び 縮尺
G18-25015 2023/1/4 エルボ[PCMG-L] 20,25,32,40,50,80 1:10
G18-25016 2023/1/4 径違いエルボ[PCMG-RL] 32×25 1:10
G18-25017 2023/1/4 45°エルボ[PCMG-L45] 50,80 1:10
G18-25018 2023/1/4 ストリートエルボ[PCMG-SL] 25,32,40,50,80 1:10
G18-25019 2023/1/4 おねじ付エルボ[PCMG-ML] 20,25,32,40,50,80 1:10
G18-25020 2023/1/4 めねじ付エルボ[PCMG-FL] 20,25,32,40,50,80 1:10
G18-25021 2023/1/4 めねじ付径違いエルボ[PCMG-RFL] 25×20 1:10
G18-25022 2023/1/4 枝ねじチー[PCMG-FT] 25,32,40,50,80 1:10
G18-25023 2023/1/4 枝ねじ径違いチー[PCMG-RFT] 25×20,32×25,40×25,50×25,50×32,80×32,80×50 1:10
G18-25024 2023/1/4 チー[PCMG-T] 25,32,40,50,80 1:10
G18-25025 2023/1/4 ソケット[PCMG-S] 20,25,32,40,50,80 1:10
G18-25026 2023/1/4 径違いソケット[PCMG-RS] 32×25,40×32,50×40,80×50 1:10
G18-25027 2023/1/4 おねじ付ソケット[PCMG-MS] 20,25,32,40,50,80 1:10
G18-25028 2023/1/4 サービスチー[PCMG-ST] 25,32,40,50 1:10
G18-25029 2023/1/4 プラグ[PCMG-P] 20,25,32,40,50,80 1:10
個人情報保護とCookieの使用について
このサイトは閲覧者の利便性向上のためクッキーを使用しています。
このサイトでの Cookieの利用目的と拒否について、「個人情報保護に関して」のページに記載しています。「同意」をクリックされた場合は、当社のcookie利用にご同意いただいたものとみなします。