H1

ガス用ポリエチレン配管システム

コンテンツ

アイテムリスト

ガス用ポリエチレン配管システム

解凍後のファイルの容量:11MB
ファイル名 更新日時 アイテム
[略号]
呼び 縮尺
G68-25001 2023/1/4 90°エルボ[EF-L] 25,30,50,75,100,150,200,315 1:10
G68-25002 2023/1/4 径違いエルボ[EF-RL] 30×25 1:10
G68-25003 2023/1/4 45°エルボ[EF-L45] 50,75,100,150,200,315 1:10
G68-25004 2023/1/4 22.5°エルボ[EF-L225] 100,150,200,315 1:10
G68-25005 2023/1/4 ソケット[EF-S] 25,30,50,75,100,150,200,315 1:10
G68-25006 2023/1/4 径違いソケット[EF-RS] 30×25,50×30,75×50,100×75, 150×100,200×100,200×150,315×200 1:10
G68-25007 2023/1/4 キャップ[EF-CA] 25,30,50,75,100,150,200,315 1:10
G68-25008 2023/1/4 チー[EF-T] 25,30,50,75,100,150,200,315 1:10
G68-25009 2023/1/4 径違いチー[EF-RT] 30×25,100×75,150×75,150×100, 200×75,200×100,200×150,315×200 1:10
G68-25010 2023/1/4 ターンピース[EF-TP] 100,150,200,315 1:10
G68-25011 2023/1/4 バルブチー[PEY-VT][PEY-VTS] 25,30,50 1:10
G68-25012 2023/1/4 11.25°エルボ[EF-L1125] 150,200,315 1:10
G68-25013 2023/1/4 クロス[EF-CRS] 100,150,200 1:10
G68-25014 2023/1/4 片受けエルボ[EF-KL] 150,200 1:10
G68-25015 2023/1/4 サービスチー[EF-SPT] 50×25,50×30, 75×25,75×30,75×50, 100×25,100×30,100×50,100×75, 150×25,150×30,150×50,150×75, 200×25,200×30,200×50,200×75 1:10
G68-25016 2023/1/4 サドル[EF-SDL] 50×25,50×30,75×25,75×30, 75×50,100×25,100×30,100×50, 150×25,150×30,150×50,150×75, 200×25,200×30,200×50,200×75 1:10
G68-25017 2023/1/4 横取サービスチー[EF-SPYT] 50×30,75×30,75×50, L50×30,L75×30,L75×50, 100×30,100×50,100×75, 150×30,150×50,150×75, 200×30,200×50,200×75 1:10
G68-25018 2023/1/4 横取サービスチー[EF-SPYT] 315×30,315×50,315×75 1:10
G68-25019 2023/1/4 バイパス用サドル[EF-BYS] 50×32,75×32,100×32,100×50,150×32,150×50,200×50,315×50 1:10
G68-25020 2023/1/4 トランジションエルボ[PETL-Y][PETRL-Y] 25,25×3/4,25-200,30,30×1, 30-200,50,75 1:10
G68-25021 2023/1/4 トランジションサービスチー[TETST-Y] 25,11/4×3/4×30,1×1×30, 30,2×11/2×50,50,75 1:10
G68-25022 2023/1/4 トランジションバルブチー[PETVT-Y] 25,30,50,75 1:10
G68-25023 2023/1/4 トランジション径違いソケット[PETRS-Y] 25×3/4 1:10
G68-25024 2023/1/4 パージ付キャップ[PCA-TL-Y] 50×25,75×25,100×25, 150×25,200×25 1:10
G68-25025 2023/1/4 メカPCMGトランジションエルボ[PCMG-TLY] 25,30,30×25,50,75 1:10
G68-25026 2023/1/4 メカPCMGトランジションソケット[PCMG-TSY] 25,30,30×25,50,75 1:10
G68-25027 2023/1/4 メカPCMトランジションエルボ[PCM-TLY] 25,30,30×25 1:10
G68-25028 2023/1/4 メカPCMトランジションソケット[PCM-TSY] 25,30,30×25 1:10
G68-25029 2023/1/4 TM型鋳鉄管用トランジションソケット[TM-TRF-Y] 100,150,200 1:10
G68-25030 2023/1/4 GM-?型鋳鉄管用PEトランジションソケット
[GM-TRF-Y]
100,150,200,300 1:10
G68-25031 2023/1/4 鋼管用PEトランジションソケット(溶接タイプ)
[K-TRF-SY]
50,75,100,150,200,300 1:10
G68-25032 2023/1/4 鋼管用PEトランジションソケット[K-TRF-Y] 100,150,200 1:10
G68-25033 2023/1/4 メカ接続用トランジションソケット[K-TRF-MY] 100,150,200 1:10
G68-25034 2023/1/4 鋼管用トランジションソケット(フランジ型)[K-TRF-FY] 50,75 1:10
G68-25035 2023/1/4 ガス埋設配管用PEボールバルブ[YPE] 25,30,50,75,100,150,200 1:10
個人情報保護とCookieの使用について
このサイトは閲覧者の利便性向上のためクッキーを使用しています。
このサイトでの Cookieの利用目的と拒否について、「個人情報保護に関して」のページに記載しています。「同意」をクリックされた場合は、当社のcookie利用にご同意いただいたものとみなします。