H1

外面樹脂被覆継手[PC継手(ねじ込み式)]

コンテンツ

外面樹脂被覆継手[PC継手(ねじ込み式)]

【印刷の際のご注意】
各図面PDFはA4, A3サイズが混在しており、印刷の際A3は用紙に収まらない場合があります。
印刷設定にて 「 用紙サイズに合わせる 」 の指定をお願いします。

外面樹脂被覆継手[PC継手(ねじ込み式)]

品名 略号 呼び 作成日 図面番号
外面樹脂被覆継手[PC継手(ねじ込み式)]
図面一式
- - 下記参照 図面一式
エルボ L,L-G 1/2~2 2024/8/1 G16-25031
エルボ(バンド付) BL,BL-G 21/2・3・4 2024/8/1 G16-25032
径違いエルボ RL,RL-G 3/4×1/2~2×11/2 2024/8/1 G16-25033
めすおすエルボ(ロング形) PSLL,PSLL-G 1/2~2 2024/8/1 G16-25035
チー T,T-G 1/2~2 2024/8/1 G16-25036
チー(バンド付) BT,BT-G 21/2・3・4 2024/8/1 G16-25037
径違いチー RT,RT-G 3/4×1/2~2×11/2 2024/8/1 G16-25038
径違いチー(バンド付) BRT,BRT-G 21/2×2~4×3 2024/8/1 G16-25039
めすおすチー(ロング形) PST,PST-G 3/4~2 2024/8/1 G16-25040
めすおすチー(ロング形) PST,PST-G 3 2024/8/1 G16-25041
径違いめすおすT(ロング形) PST,PST-G 3/4×1~2×11/2×2 2024/8/1 G16-25042
径違いめすおすT(ロング形) PST 2×2×11/2 2024/8/1 G16-25043
バルブチー PC-VT 50 2024/8/1 G16-25045
バルブチー(弁無し) PC-VTST 32~80 2024/8/1 G16-25046
ソケット S,S-G 1/2~2 2024/8/1 G16-25047
ソケット(バンド付) BS,BS-G 21/2・3・4 2024/8/1 G16-25048
径違いソケット RS,RS-G 3/4×1/2~2×11/2 2024/8/1 G16-25049
径違いソケット(バンド付) BRS,BRS-G 21/2×2~4×3 2024/8/1 G16-25050
ニップル PNI,PNI-G 1/2~2 2024/8/1 G16-25051
ニップル PNI,PNI-G 21/2・3・4 2024/8/1 G16-25052
プラグ PP,PP-G 1/2~2 2024/8/1 G16-25053
プラグ PP,PP-G 3 2024/8/1 G16-25054
個人情報保護とCookieの使用について
このサイトは閲覧者の利便性向上のためクッキーを使用しています。
このサイトでの Cookieの利用目的と拒否について、「個人情報保護に関して」のページに記載しています。「同意」をクリックされた場合は、当社のcookie利用にご同意いただいたものとみなします。