H1

ねじ込み式排水管継手[ドレネジ継手](DG)

コンテンツ

ねじ込み式排水管継手[ドレネジ継手](DG)

【印刷の際のご注意】
各図面PDFはA4, A3サイズが混在しており、印刷の際A3は用紙に収まらない場合があります。
印刷設定にて 「 用紙サイズに合わせる 」 の指定をお願いします。

ねじ込み式排水管継手[ドレネジ継手](DG)

品名 略号 呼び 作成日 図面番号
ねじ込み式排水管継手[ドレネジ継手](DG)
図面一式
- - 下記参照 図面一式
90゚エルボ DGL 11/4~4 2024/8/1 W36-25071
径違い90゚エルボ DGL 11/2×11/4~4×3 2024/8/1 W36-25072
90゚大曲りエルボ DGLL 11/4~4 2024/8/1 W36-25073
径違い90゚大曲りエルボ DGLL 2×11/2~4×3 2024/8/1 W36-25074
45゚エルボ DGL45 11/4~4 2024/8/1 W36-25075
45゚Y DGY 11/4~4 2024/8/1 W36-25076
径違い45゚Y DGY 11/2×11/4~4×3 2024/8/1 W36-25077
90゚Y DGST 11/4~4 2024/8/1 W36-25078
径違い90゚Y DGST 11/2×11/4~4×3 2024/8/1 W36-25079
90゚大曲りY DGYT 11/4~4 2024/8/1 W36-25080
径違い90゚大曲りY DGYT 11/2×11/4~4×3 2024/8/1 W36-25081
90゚大曲り両Y DGYTCR 11/4~3 2024/8/1 W36-25082
径違い90゚大曲り両Y DGYTCR 2×11/2~4×3 2024/8/1 W36-25083
ソケット DGS 11/4~4 2024/8/1 W36-25084
径違いソケット DGS 11/2×11/4~4×3 2024/8/1 W36-25085
掃除口付ソケット COS 2~4 2024/8/1 W36-25086
タッカーエル DGTL 11/2・2 2024/8/1 W36-25087
タッカー90°Y DGTST 2 2024/8/1 W36-25088
タッカーソケット DGTS 11/2~21/2 2024/8/1 W36-25089
おねじタッカーソケット DGOTS 11/2 2024/8/1 W36-25090
Uトラップ DGUT 11/4・11/2 2024/8/1 W36-25091
個人情報保護とCookieの使用について
このサイトは閲覧者の利便性向上のためクッキーを使用しています。
このサイトでの Cookieの利用目的と拒否について、「個人情報保護に関して」のページに記載しています。「同意」をクリックされた場合は、当社のcookie利用にご同意いただいたものとみなします。